| 片手にラヂヲ♪ ホーム > 短波ラヂヲの世界へのお誘い > こんなもんが聞こえますぅ〜♪ > 主要英語放送 |
| 日本で聞こえる英語放送については,"KAYS"さんが詳しいので,ぜひご参照ください。 http://kays1998.web.fc2.com/ |
Voice Of America (VOA)(最終更新日:2011/11/05)
極東,南アジア,太平洋地域向け 日本時間(JST)と協定世界時(UTC)の対照表はこちら |
| 日本時間 | 周波数:kHz |
|---|---|
| 07:00〜08:00 | 5840 7365 7425 7570 11860 (月〜金) |
| 08:00〜09:00 | 5840 7365 7480 7570 11860 |
| 10:00〜11:00 | 7325 11705 15620 |
| 21:00〜22:00 | 1170 7575 9460 11700 11750 |
| 22:00〜23:00 | 7575 9640 9760 11700 (土/日) |
| 23:00〜00:00 | 7575 9760 12150 (月〜金) |
| 00:00〜01:00 | 7575 9930 12150 |
| Special English(アジア向け) http://www.voanews.com/specialenglish/ |
|
| 日本時間 | 周波数:kHz |
| 07:30〜08:00 | 5810 7545 9570 |
| 08:00〜09:00 | 5895 7460 9490 11840 |
| 09:30〜10:00 | 6170 9325 9490 9715 11695 12005 15185 15205 15290 |
| 00:00〜01:00 | 6140 7520 9760 9945 |
| 01:00〜02:00 | 1170(月〜金) 11890 12080 13570 |
データは日本での聴取を考慮して,多少加工しています。公式発表はVOAのWebサイトをご参照ください。
!2006年2月1日以降,VOA全体で大幅な周波数削減をともなったスケジュール変更をしています。
(2007/03/26記)
Voice of America, Washington, DC 20237, USA
|
BBC World Service
|
| 東アジア向け | |
|---|---|
| 日本時間 | 周波数:kHz |
| 06:00〜07:00 | 5875 5965 |
| 07:00〜08:00 | 5875 5965 6170 6195 7490 |
| 08:00〜09:00 | 5875 5980 6170 7490 9740 |
| 09:00〜10:00 | 9740 13725 15335 15755 |
| 10:00〜11:00 | 9740 15335 15755 17685 |
| 18:00〜20:00 | 9740 11895 15285 17760 |
| 20:00〜21:00 | 9740 11895 15285 |
| 21:00〜22:00 | 5875 9740 11895 |
| 22:00〜00:00 | 5875 6195 9740 11890 |
| 00:00〜01:00 | 5875 6195 9740 |
| 東南アジア向け | |
| 日本時間 | 周波数:kHz |
| 06:00〜07:00 | 3915 6195 |
| 07:00〜08:00 | 3915 5875 5890 6195 9740 |
| 08:00〜09:00 | 3915 6195 9740 11955 |
| 09:00〜10:00 | 6195 9740 15335 |
| 10:00〜11:00 | 9740 11750 15335 |
| 18:00〜01:00 | 6195 9740 |
|
!2008年3月30日以降,東アジアと東南アジア向け短波放送のうち,昼と深夜の放送を削減することがBBCからアナウンスされています。(情報源:BBC World Service "Shortwave changes in East and South-East Asia") BBC World Service, Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK
|
| 片手にラヂヲ♪ ホーム > 短波ラヂヲの世界へのお誘い > こんなもんが聞こえますぅ〜♪ > 主要英語放送 |