| 東洋医学からみる婦人の生理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性は、腎気の働きにより成長、発育が行われると考えられている。 女性の発育は、7才周期(7の倍数)で成長・成熟をとげ、7×7の49才で 閉経を迎えるサイクルになります。。 これは、現在の初潮と閉経の年令とほぼ一致しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄帝内経「上古天真論」より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7才 | 腎気盛んになり、歯がはえかわり髪が長くなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14才 | 天癸(てんき)至り、任脈通じ、太衝の脈盛んになり、月経が始まり、子供を作ることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21才 | 腎気平均し、新牙生じて成り、身体が成熟する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28才 | 筋骨堅く強く、頭髪のび揃い、最も充実する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35才 | 手足の陽明経が衰え、顔の色艶が悪くなり、髪が抜け始める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42才 | 手足の三陽脈が上部より衰え、顔の色艶が悪くなり、髪に白いものが混じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49才 | 任脈空虚により、太衝の脈衰え、月経は停止する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子胞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子宮を言い表す。その他にも、「子所」、「胞中」、「胞」、「子腸」(素問)、「子宮」、「子蔵」(神農本草経)、「胞宮」(諸病原候論)、「子戸」(類経腑翼)と記載されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月経周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBT(基礎体温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽虚・気虚のBBT(M型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽虚・気虚のBBT(山型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陰虚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ血 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月経痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崩漏(不正出血) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉経 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 「中医診断学ノート」東洋学術出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2003 Rakko-do HP. All Rights Reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||