
| 2004 |
| 浦安 ニベ | 館山沖 ヒラメ | 江見沖 カイワリ | 江見沖 ニザダイ |
| 塩焼き、刺身 | 刺身、煮付け、アラ汁 | 刺身、塩焼き | あまり食べない |
![]() |
|||
| 江見沖 ウルメイワシ | 館山沖 マゴチ | 浦安 イシガキダイ | 岩井沖 ホンガツオ |
| 塩焼き、刺身、干物 | 刺身、煮付け | 刺身、塩焼き | 刺身、たたき |
| 鵜原沖 平ソーダ | 鵜原沖 カンパチ | 鵜原沖 イラ | 岩井沖 アオリイカ |
| 刺身 角煮 | 刺身 焼き物 | 普通は食べない | 刺身 煮付け |
| 成田 アリピノ鱒 | |||
| 塩焼き 薫製 |
| 2003年は何種類のサカナが釣れるかな。 |
1月8日 お台場 セイゴ |
1月9日 長浦 ソイ |
1月9日 長浦 ヒトデ |
1月13日 富津 メバル |
| お味指数 ★★ | お味指数 ★★ | お味指数 ★★ | |
| 昆布〆 グラタン | 刺身 煮付け | 唐揚げ 煮付け | |
| 4月27日 篠崎水門 稚アユ | 5月18日 境川 ボラ | 5月20日 富津 尻焼イカ | 5月20 木更津 タナゴ |
| お味指数 ★★★ | お味指数 普通は食べない | お味指数 ★ | お味指数 |
| 唐揚げ | フライ | 普通は食べない | |
| 5月27日 浦安 石ガレイ | 5月27日 アイナメ | 5月28日 浦安 スミイカ | 5月30日 袖ヶ浦 アナハゼ |
| お味指数 ★★ | お味指数 ★★★ | お味指数 ★★★ | お味指数 |
| 刺身 唐揚げ 煮付け | 天麩羅 南蛮漬け | 刺身 バタ−焼き | |
| 5月30日 袖ヶ浦 ヒイラギ | 5月30日 袖ヶ浦 白ギス | 5月30日 五井 穴ハゼ | 5月18日 江戸川 手長エビ |
| お味指数 ★ | お味指数 ★★★ | お味指数 | お味指数 ★ |
| 塩焼き、煮付け | 天麩羅 塩焼き 刺身 フライ | 普通は食べない | 唐揚げ |
| 6月9日 木更津 ベラ | 6月9日 木更津 グジメ | 6月9日 木更津 メゴチ | 6月12日 浦安 マコガレイ |
| お味指数 ★ | お味指数 ★★ | お味指数 ★★★ | お味指数 ★★★ |
| 普通は食べない | 煮付け | 天麩羅 刺身 | 煮付け 唐揚げ |
![]() |
|||
| 6月12日 浦安 ハゼ | 6月18日 浦安 ギマ | 6月28日 浦安 背黒鰯 | 7月9日 浦安 アナゴ |
| お味指数 ★★★ | お味指数 ★★★ | お味指数 ★★ | お味指数 ★★★ |
| 天麩羅 甘露煮 | 煮付け | ツミレ、刺身 | 天プラ 蒲焼 白焼き |
![]() |
|||
| 7月12日 浦安 カサゴ | 7月17日 浦安 カエルウオ | 7月27日 浦安 カイズ | 7月29日 浦安 キビレ |
| お味指数★★★ | お味指数★ | お味指数★★ | |
| 煮付け 唐揚げ 刺身 | 塩焼き 刺身 | 塩焼き 刺身 | |
| 8月1日 浦安 黒鯛 | 8月7日 浦安 シマイサキ | 8月28日 下浦沖 マサバ | 8月28日 下浦沖 シマガツオ |
| お味指数★ | お味指数★ | お味指数★★★ | お味指数 ★★ |
| 刺身 塩焼き | 刺身 塩焼き | 塩焼き 味噌煮 | ソテ− フライ |
| 8月28日 下浦沖 タチウオ | 9月8日 鵜原」沖 尾長メジナ | 9月8日 鵜原沖 ウマズラ | 9月8日 鵜原沖 マダイ |
| お味指数★★★ | お味指数★★ | お味指数★★★ | お味指数★★★ |
| 刺身 塩焼き ムニエル | 刺身 塩焼き | 刺身 煮付け 鍋 | 刺身 塩焼き 煮付け |
| 9月8日 鵜原沖 サクラダイ | 9月8日 鵜原沖 ササノハベラ | 9月8日 鵜原沖 イサキ | 9月8日鵜原沖ガンゾウビラメ |
| お味指数★ | お味指数★ | お味指数★★★ | お味指数★★ |
| 普通は食べない | 普通は食べない | 刺身 塩焼き | 煮付け 焼き物 |
![]() |
![]() |
||
| 8月 浦安 石ガニ | 8月 浦安 ワタリガニ | 9月8日 鵜原沖 口太メジナ | 9月28日 鵜原 スズメダイ |
| お味指数 ★ | お味指数 ★★★ | お味指数★ | お味指数★ |
| みそ汁 | みそ汁 ゆで | 刺身 焼き物 | 食べない |
| 9月28日 鵜原 カワハギ | 9月28日 鵜原 トビウオ | 9月28日 マアジ | 10月2日 江戸川 ニゴイ |
| お味指数 ★★★ | お味指数 ★★★ | お味指数 ★★★ | お味指数 不味い |
| 刺身 煮付け 鍋物 | 刺身 塩焼き | 刺身 塩焼き | |
![]() |
|||
| 10月8日 浦安 サヨリ | 10月9日 浦安 ダボハゼ | 10月9日 浦安 シマハゼ | 10月19日 浦安 サッパ |
| お味指数 ★★ | お味指数 | お味指数 | お味指数★ |
| 刺身 塩焼き 干物 | 普通の人は食べない | 普通の人は食べない | ママカリ |
| 10月20日 久里浜沖 ゴマサバ | 10月20日 久里浜沖 イシダイ | 10月31日 浦安 ギンポ | 11月5日 竹岡沖 トラギス |
| お味指数★★ | お味指数 ★★★ | お味指数 ★★★ | お味指数★★ |
| 塩焼き 味噌煮 干物 | 刺身 焼き物 | 天ぷら | 天ぷら 塩焼き |
| 11月5日 竹岡沖 イナダ | 10月2日 浦安 スズキ | 11月21日 浦安 クサフグ | 10月 浦安 マルタ |
| お味指数★★ | お味指数★☆ | お味指数(毒) | お味指数マイナス☆☆ |
| 刺身 照り焼き 味噌付け | 刺身 昆布〆 ムニエル | 食べられません(毒) | 普通食べない |