PRICE LIST




y#200S UNBLEACJED without seamz

size set
iincl,white belt
j
Coat &
Pants
Coat Pants
‚O 8,505 7,560 4,830 2,730
‚P 9,030 8,085 5,335 2,730
‚Q 9,975 8,925 5,985 2,940
2L 11,025 9,975 6,720 3,255
2B 11,025 9,975 6,720 3,255
‚R 11,025 9,975 6,720 3,255
3L 12,075 11,025 7,455 3,570
3B 12,180 11,025 7,455 3,570
‚S 12,180 11,025 7,455 3,570
4L 13,440 12,285 8,400 3,885
4B 13,545 12,285 8,400 3,885
‚T 13,545 12,285 8,400 3,885
5L 14,910 13,650 9,555 4,095
5B 15,015 13,650 9,555 4,095
‚U 15,015 13,650 9,555 4,095


y#200AS@BLEACHED with seamz

size set
iincl bleached belt
j
Coat &
Pants
Coat Pants
‚O 10,920 9,660 6,300 3,360
‚P 11,445 10,185 6,825 3,360
‚Q 14,490 13,020 9,345 3,675
2L 15,540 14,070 10,185 3,885
2B 15,645 14,070 10,185 3,885
‚R 15,645 14,070 10,185 3,885
3L 16,695 15,120 11,025 4,095
3B 16,800 15,120 11,025 4,095
‚S 16,800 15,120 11,025 4,095
4L 18,060 16,380 11,970 4,410
4B 18,165 16,380 11,970 4,410
‚T 18,165 16,380 11,970 4,410
5L 19,425 17,640 12,915 4,725
5B 19,530 17,640 12,915 4,725
‚U 19,530 17,640 12,915 4,725


yThin AIKIDO-GI "MIYABI"z

Size set
iincl, bleached belt
j
Coat &
Pants
Coat Pants
‚O 10,920 9,660 6,300 3,360
‚P 11,445 10,185 6,825 3,360
‚Q 14,490 13,020 9,345 3,675
2L 15,540 14,070 10,185 3,885
2B 15,645 14,070 10,185 3,885
‚R 15,645 14,070 10,185 3,885
3L 16,695 15,120 11,025 4,095
3B 16,800 15,120 11,025 4,095
‚S 16,800 15,120 11,025 4,095
4L 18,060 16,380 11,970 4,410
4B 18,165 16,380 11,970 4,410
‚T 18,165 16,380 11,970 4,410
5L 19,425 17,640 12,915 4,725
5B 19,530 17,640 12,915 4,725
‚U 19,530 17,640 12,915 4,725


y#300W@UNBLEACHED without seamz

Size set
iincl,white belt
)
Coat &
Pants
Coat Pants
‚Q 13,125 12,075 9,135 2,940
2L 14,070 13,020 9,765 3,255
2B 14,070 13,020 9,765 3,255
‚R 14,070 13,020 9,765 3,255
3L 15,750 14,700 11,130 3,570
3B 15,855 14,700 11,130 3,570
‚S 15,855 14,700 11,130 3,570
4L 17,430 16,275 12,390 3,885
4B 17,535 16,275 12,390 3,885
‚T 17,535 16,275 12,390 3,885
5L 19,110 17,850 13,755 4,095
5B 19,215 17,850 13,755 4,095
‚U 19,215 17,850 13,755 4,095


y#300WA BLEACHED without seamz

size set
(incl, bleached belt)
Coat &
Patns
Coat Pants
‚Q 15,750 14,280 10,605 3,675
2L 16,905 15,435 11,550 3,885
2B 17,010 15,435 11,550 3,885
‚R 17,010 15,435 11,550 3,885
3L 18,480 16,905 12,810 4,095
3B 18,585 16,905 12,810 4,095
‚S 18,585 16,905 12,810 4,095
4L 20,160 18,480 14,070 4,410
4B 20,265 18,480 14,070 4,410
‚T 20,265 18,480 14,070 4,410
5L 22,155 20,370 15,645 4,725
5B 22,260 20,370 15,645 4,725
‚U 22,260 20,370 15,645 4,725


y#500 UNBLEACHEDz

Size set
iincl,black belt B)
Coat &
Pants
Coat Pants
‚Q 21,735 18,585 13,230 5,355
2L 22,995 19,845 13,965 5,880
2B 22,995 19,845 13,965 5,880
‚R 22,995 19,845 13,965 5,880
3L 24,990 21,840 15,435 6,405
3B 25,095 21,840 15,435 6,405
‚S 25,095 21,840 15,435 6,405
4L 27,090 23,835 17,010 6,825
4B 27,195 23,835 17,010 6,825
‚T 27,195 23,835 17,010 6,825
5L 29,505 26,145 18,690 7,455
5B 29,715 26,145 18,690 7,455
‚U 29,715 26,145 18,690 7,455


y#600 BLEACHED with seamz

† set
(incl,black belt B)
Coat & Pants Coat Pants
‚Q 25,935 22,785 16,380 6,405
2L 28,035 24,885 17,850 7,035
2B 28,035 24,885 17,850 7,035
‚R 28,035 24,885 17,850 7,035
3L 30,450 27,300 19,845 7,455
3B 30,555 27,300 19,845 7,455
‚S 30,555 27,300 19,845 7,455
4L 32,970 29,715 21,840 7,875
4B 33,075 29,715 21,840 7,875
‚T 33,075 29,715 21,840 7,875
5L 35,910 32,550 23,940 8,610
5B 36,120 32,550 23,940 8,610
‚U 36,120 32,550 23,940 8,610

yEmbroiders for GIz

COAT 420jpy PANTS 315JPY per 1 character


yBELTSz

size white
(unbleached)
Color White
(bleaced)
Brown
‚O 945 1,260 1,260 2,310
‚P 945 1,260 1,260 2,310
‚Q 1,050 1,470 1,470 2,415
‚R 1,050 1,575 1,575 2,415
‚S 1,155 1,680 1,680 2,520
‚T 1,260 1,785 1,785 2,625
‚U 1,260 1,890 1,890 2,835


yBLACK BELTSz

size Type A Type B Type C Red & White
‚O 2,415 3,150 3,150 3,675
‚P 2,415 3,150 3,150 3,675
‚Q 2,415 3,150 3,150 3,675
‚R 2,415 3,150 3,150 3,675
‚S 2,520 3,255 3,255 3,780
‚T 2,625 3,360 3,360 3,885
‚U 2,835 3,570 3,570 4,200
AIKI BELT
6,930

*AIKIBELT Regardless the length

yEmbroider for beltz
‚R‚P‚Tjpy per 1 character


yHAKAMA(polyester)z

size Polyester A Polyester B
Black/Blue/Purple White Thick Thin
Black/Blue Black/Blue
‚Q‚Q 10,710 11,970 17,640 17,640
‚Q‚R 10,710 11,970 17,640 17,640
‚Q‚S 10,710 11,970 17,640 17,640
‚Q‚T 10,920 12,180 17,850 17,850
‚Q‚U 11,235 12,495 18,060 18,060
‚Q‚V 11,445 12,705 18,585 18,585
‚Q‚W 11,655 12,915 19,005 19,005
‚Q‚X 12,075 13,230 19,635 19,635
‚R‚O 12,600 13,755 20,265 20,265


yHAKAMA (COTTON)z

SIZE COTTON
Black #6000 #10000
Blue indigo Blue Indigo
‚Q‚Q 21,210 21,210 24,465
‚Q‚R 21,210 21,210 24,465
‚Q‚S 21,210 21,210 24,465
‚Q‚T 21,525 21,525 24,675
‚Q‚U 21,735 21,735 25,095
‚Q‚V 22,050 22,050 25,515
‚Q‚W 22,575 22,575 25,935
‚Q‚X 23,205 23,205 26,355
‚R‚O 23,940 23,940 27,090

yEmbroider for HAKAMAz
on the back right side 315jpy per 1 character@
KOSHIITE(inside/outside) 420jpy per 1 character


yWooden Weaponsz

Brand name PRICE
White Oak BOKUTO 3,675
White Oak JO 4,410
White Oak TANTO 1,680
White Oak TAKEMUSU BOKUTO 5,250
White Oak KEISHI-RYU BOKUTO 5,250
Red Oak SUBURI BOKUTO 5,250
Red Oak ZIGEN BOKUTO 7,350


yBAG for WEAPONSz

Brand name Price
For 1 BOKUTO 1,260
For 1 JO 1,260
For 1 TANTO/Black or Blue 2,100
For 1 BOKUTO(double)/Black or Blue 2,415
For 1 JO and 1 BOKUTO/Black or Blue 2,415
Shoulder Case JO and BOKUTO/black 5,565

yEmbroider for Weapon BAGz
315jpy per 1 character(except Shoulder case)@
420jpy per 1 character(Shoulder case)



yOTHERSz

Brand name Price
AIKIDO FUROSHIKI
1,575
GI BAG(Small) 2,415
GI BAG(large)Printed/No printed 2,940
Simple TOTE BAG(S) 3,200
Simple TOTE BAG(L) 4,200
TOTE BAG(S) 6,700
TOTE BAG(L) 9,800


yKARATE-GIz

Height(cm) 135 145 155 165 175 185 195
Size 0 1 2 3 4 5 6
Material
SAW
10
bleached
(thick)
coat&pants 12,285 12,915 14,175 14,910 15,750 16,485 17,535
coat 6,720 7,035 7,770 8,190 8,610 9,030 9,765
pants 5,565 5,880 6,405 6,720 7,140 7,455 7,770
AW
11
bleached
inormalj
coat&pants 11,445 11,970 12,390 12,915 13,545 14,070 14,805
coat 6,300 6,615 6,825 7,035 7,455 7,770 8,190
pants 5,145 5,355 5,565 5,880 6,090 6,300 6,615
9A
bleached
ithinj
coat&pants 6,090 6,615 7,350 8,085 8,820 9,765 10,710
coat 3,675 4,095 4,410 4,830 5,250 5,775 6,300
pants 2,415 2,520 2,940 3,255 3,570 3,990 4,410

yEmbroider KARATE-GIz
Coat & Pants 420jpy per 1character