[ 事件 index / 無限回廊 top page ]
☆・・・不確実 / 単位:人
| 年次 | 確定数 | 執行数 | 年次 | 確定数 | 執行数 | 年次 | 確定数 | 執行数 |
| 1868(明治元) | ☆ 23 | 1918( 7) | 38 | ☆ 51 | 1968( 43) | 11 | 0 | |
| 1869( 2) | ☆ 480 | 1919( 8) | 43 | 1969( 44) | 10 | 18 | ||
| 1870( 3) | ☆ 1080 | 1920( 9) | 39 | 1970( 45) | 14 | 26 | ||
| 1871( 4) | ☆ 1246 | 1921( 10) | 31 | 1971( 46) | 7 | 17 | ||
| 1872( 5) | 1128 | 1922( 11) | 32 | 1972( 47) | 7 | 7 | ||
| 1873( 6) | 970 | 1923( 12) | 32 | 1973( 48) | 5 | 3 | ||
| 1874( 7) | 750 | 1924( 13) | 13 | 1974( 49) | 2 | 4 | ||
| 1875( 8) | 451 | 1925( 14) | 19 | 1975( 50) | 3 | 17 | ||
| 1876( 9) | 391 | 1926(昭和元) | 29 | 1976( 51) | 1 | 12 | ||
| 1877( 10) | 160 | 1927( 2) | 12 | 1977( 52) | 3 | 4 | ||
| 1878( 11) | 175 | 1928( 3) | 21 | 1978( 53) | 4 | 3 | ||
| 1879( 12) | 154 | 1929( 4) | 13 | 1979( 54) | 4 | 1 | ||
| 1880( 13) | 125 | 1930( 5) | 15 | 1980( 55) | 7 | 1 | ||
| 1881( 14) | 96 | 1931( 6) | 19 | 1981( 56) | 3 | 1 | ||
| 1882( 15) | 59 | 51 | 1932( 7) | 22 | 1982( 57) | 1 | 1 | |
| 1883( 16) | 61 | 1933( 8) | 28 | 1983( 58) | 1 | 1 | ||
| 1884( 17) | 52 | 1934( 9) | 35 | 1984( 59) | 3 | 1 | ||
| 1885( 18) | 130 | 1935( 10) | 14 | 1985( 60) | 2 | 3 | ||
| 1886( 19) | 131 | 1936( 11) | 11 | 1986( 61) | 0 | 2 | ||
| 1887( 20) | 97 | 1937( 12) | 23 | 1987( 62) | 8 | 2 | ||
| 1888( 21) | 60 | 1938( 13) | 15 | 1988( 63) | 11 | 2 | ||
| 1889( 22) | 49 | 1939( 14) | 14 | 1989(平成元) | 5 | 1 | ||
| 1890( 23) | 39 | 1940( 15) | 20 | 1990( 2) | 6 | 0 | ||
| 1891( 24) | 66 | 1941( 16) | 22 | 1991( 3) | 5 | 0 | ||
| 1892( 25) | 51 | 1942( 17) | ☆ 11 | 11 | 1992( 4) | 5 | 0 | |
| 1893( 26) | 79 | 46 | 1943( 18) | 13 | ☆ 15 | 1993( 5) | 7 | 7 |
| 1894( 27) | 74 | 52 | 1944( 19) | 25 | ☆ 29 | 1994( 6) | 3 | 2 |
| 1895( 28) | 113 | 75 | 1945( 20) | 17 | ☆ 9 | 1995( 7) | 3 | 6 |
| 1896( 29) | 87 | 72 | 1946( 21) | 15 | 11 | 1996( 8) | 3 | 6 |
| 1897( 30) | 87 | 21 | 1947( 22) | 39 | 12 | 1997( 9) | 4 | 4 |
| 1898( 31) | 66 | 48 | 1948( 23) | 49 | 33 | 1998( 10) | 7 | 6 |
| 1899( 32) | 39 | 1949( 24) | ☆ 79 | 33 | 1999( 11) | 4 | 5 | |
| 1900( 33) | 34 | 1950( 25) | 25 | 31 | 2000( 12) | 6 | 3 | |
| 1901( 34) | 29 | 1951( 26) | 32 | 24 | 2001( 13) | 5 | 2 | |
| 1902( 35) | 28 | 1952( 27) | 41 | 18 | 2002( 14) | 3 | 2 | |
| 1903( 36) | 38 | 1953( 28) | 25 | 24 | 2003( 15) | 2 | 1 | |
| 1904( 37) | 0 | 45 | 1954( 29) | 21 | 30 | 2004( 16) | 15 | 2 |
| 1905( 38) | 36 | 1955( 30) | 14 | 32 | 2005( 17) | 11 | 1 | |
| 1906( 39) | . | 19 | 1956( 31) | 24 | 11 | 2006( 18) | 20 | 4 |
| 1907( 40) | . | 12 | 1957( 32) | 27 | 39 | 2007( 19) | 23 | 9 |
| 1908( 41) | . | 52 | 1958( 33) | 21 | 7 | 2008( 20) | 10 | 15 |
| 1909( 42) | ・ | 17 | 1959( 34) | 12 | 30 | 2009( 21) | 18 | 7 |
| 1910( 43) | ・ | 39 | 1960( 35) | 33 | 39 | 2010( 22) | 8 | 2 |
| 1911( 44) | 53 | 1961( 36) | 24 | 6 | 2011( 23) | 24 | 0 | |
| 1912(大正元) | 16 | 1962( 37) | 13 | 26 | ||||
| 1913( 2) | 59 | 1963( 38) | 17 | 12 | ||||
| 1914( 3) | 5 | 1964( 39) | 9 | 0 | ||||
| 1915( 4) | 67 | 94 | 1965( 40) | 7 | 4 | |||
| 1916( 5) | 52 | 56 | 1966( 41) | 13 | 4 | |||
| 1917( 6) | 53 | 53 | 1967( 42) | 14 | 23 |
参考文献・・・
『死刑執行』(東京法経学院出版/村野薫/1985)
『終身刑を考える』(インパクト出版会/2001)
『毎日新聞』など
[ 事件 index / 無限回廊 top page ]