ブラックライト設定の参考資料
| 設定雰囲気照度 周囲の明るさは次の5段階とする |
発光視認性評価区分 視認性(発光状態)は次の4段階とする |
| 1)暗室状態(照度0) 2)満月(0.1〜0.2ルクス) 3)映画館上映中の客席(1〜2ルクス) 4)映画館休憩中(10〜20ルクス) 5)一般事務室(100〜200ルクス) |
A) 強い蛍光発光眩しいレベル
|
測定結果 (μW/CM2)
| 周囲の明るさ | A | B | C | D |
| 1) | 5〜10 | |||
| 2) | 15 | 10 | 5 | 1 |
| 3) | 50 | 30 | 15 | 3 |
| 4) | 160 | 100 | 50 | 10 |
| 5) | 450 | 350 | 200 | 100 |
ブラックライト機種別UV強度分布表
| 機種、距離 | 1M | 5M | 10M | 15M | 20M | 備考 | |||
| DX-150BL | 13000 | 1500 | 500 | 300 | 150 | 水銀キセノン | |||
| MT-250BL | 1500 | 30 | HMI | ||||||
| MSR-400BL | 40000 | 3000 | 1000 | 600 | 300 | ショートメタハラ | |||
| MSR-700BL | 70000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | ショートメタハラ | |||
| YB-400 | 20000 | 1000 | 300 | 200 | 100 | 水銀 | |||
| YBW-400 | 5000 | 400 | 150 | 100 | 50 | 水銀ワイド | |||
| D-35BL | 3000 | 300 | 100 | 50 | 20 | 点滅可能、コンパクト | |||
| 市販の40W | 300 | 30 | 10 | 5 | 参考に40W蛍光管 |
**この資料は実験値で、保証値ではありません。物件対応の折りは予備テストを行い目的に応じた効果を
確認の上、条件を設定してください。
**この数値は、投光方向軸に正対して測定した値です。